2025-01-13
电涡流传感器有非接触测量,灵敏度高,线性范围大,频率范围宽,结构尺寸小,抗干扰能力强等很多优点可用于水轮发电机组的摆度测量、转速键相测量以及轴向位移测量。
² 机组大轴摆度测量
² 机组轴向位移及推力轴承状态测量
² 转速键相测量
² 机组抬机量测量
型号 | 1142系列 |
运行湿度范围 | 30到95% RH |
电流消耗 | 最大-16mA(10kΩ) |
输出阻抗 | 50Ω |
接头材质 | 不锈钢,镀金 |
型号 | 1142-2 | 1142-4 | 1142-6 |
探头直径 | ф8 | ф11 | ф18 |
线性量程(mm) | 2 | 4.5 | 6 |
灵敏度(mV/µm) | 7.87 | 3.94 | 2.5 |
标度因数误差 | ≤±5% | ≤±10% | ≤±4% |
线性度 | ≤±1% | ≤±3% | ≤±1.5% |
探头工作温度 | -40到+177℃ | -40到+177℃ | -40到+125℃ |
延长电缆接头最高温度 | +125℃ | +125℃ | +125℃ |
前置器工作温度 | 38到+80℃ | 38到+80℃ | 38到+80℃ |
频率响应(-3dB) | DC到20kHz | DC到10kHz | DC到10kHz |
供电 | -17.5~-26VDC | -17.5~ -26VDC | -24VDC±10% |
专用铠装电缆长度 | 9m±%1 | 9m±%1 | 9m±%1 |
置顶